ANALYST COVERAGE
CyberAgent, Inc. is followed by the analysts below.
[As of Jan 2012]
| Company (Alphabetical Order) | Analyst |
|---|---|
| Barclays Capital Japan Limited | Keiichi Yoneshima |
| BNP Paribas Securities (Japan) Limited | Hiroshi Yamashina |
| Citigroup Global Markets Japan Inc. | Hideki Takoh |
| Cosmo Securities Co.,Ltd. | Tomoaki Kawasaki |
| Credit Suisse Securities (Japan) Limited | Yuki Nakayasu |
| Daiwa Securities Capital Markets Co.Ltd. | Koki Shiraishi |
| Deutsche Securities Inc. | Yoshio Ando |
| Deutsche Securities Inc. | Ryosuke Sugai |
| Goldman Sachs Japan Co., Ltd. | Takayoshi Koike |
| Ichiyoshi Research Institute Inc. | Hiroshi Naya |
| JPMorgan Securities Japan Co., Ltd. | Hiroshi Kamide |
| MARUSAN SECURITIES CO.,LTD. | Yasuki Fukuoka |
| Mito Securities Co.,Ltd. | Naohisa Okura |
| Mitsubishi UFJ Securities Co., Ltd. | Masato Araki |
| Morningstar Japan K.K. | Tomoaki Fujii |
| NOMURA SECURITIES CO.,LTD. | Yoshitaka Nagao |
| OKASAN SECURITIES CO.,LTD. | Keisuke Iwafuchi |
| SMBC FRIEND RESEARCH CENTER LTD. | Mitsuru Miyazaki |
| SMBC Nikko Securities Inc. | Eiji Maeda |
| THE TACHIBANA SECURITIES CO.,LTD. | Hisayuki Shimokawa |
| TOYO SECURITIES CO.,LTD. | Ken Cho |
| UBS Securities Japan Ltd | Sumito Takeda |
Please note that any opinions, estimates or forecasts regarding CyberAgent’s performance made by these analysts are theirs alone and do not represent opinions, forecasts or predictions of CyberaAgent or its management. CyberAgent does not by its reference above or distribution imply its endorsement of or concurrence with such information, conclusions or recommendations.

